運営サイトについて
運営しているラグビー専門サイトは2サイト
ラグビーに興味のある、ユーザーが訪れます。
サイト① | サイト② | |
訪問ユーザー | 8.6万人 | 1万 |
PV | 43万PV | 3.2万PV |
検索エンジンからの流入 | 85% | 55% |
SNS・ダイレクトの流入 | 15% | 45% |
多いユーザー層 | 30代〜40代が多い | 20代〜30代 |
男女比 | 男性78% / 女性22% | 男性54% / 女性46% |
※2020/1
運営サイトについて
運営しているラグビー専門サイトは2サイト
ラグビーに興味のある、ユーザーが訪れます。
サイト① | サイト② | |
訪問ユーザー | 8.6万人 | 1万 |
PV | 43万PV | 3.2万PV |
検索エンジンからの流入 | 85% | 55% |
SNS・ダイレクトの流入 | 15% | 45% |
多いユーザー層 | 30代〜40代が多い | 20代〜30代 |
男女比 | 男性78% / 女性22% | 男性54% / 女性46% |
※2020/1